Safari 4.0 beta, dos veces más rápido que Safari 3.1.2 en JavaScript

Utilizando el test de velocidad de JavaScript SunSpider, creado por el equipo del WebKit, he comparado en la misma máquina el rendimiento de Safari 4.0 (en realidad, utilizando el WebKit r34974, pero los cambios en estas revisiones del WebKit acabarán formando parte de Safari 4). Esto demuestra que, pese a la buena velocidad de Safari 3.1, los cambios que se están haciendo en el nuevo intérprete de JavaScript realmente merecerán la pena cuando Safari 4 salga de la fase beta.

A continuación, el listado de resultados de comparar ambas versiones:

TEST                   COMPARISON            FROM                 TO             DETAILS

=============================================================================

** TOTAL **:           2.01x as fast     3667.4ms +/- 2.4%   1825.0ms +/- 1.9%     significant

=============================================================================

  3d:                  2.11x as fast      518.8ms +/- 10.5%    246.2ms +/- 4.9%     significant
    cube:              2.79x as fast      214.6ms +/- 21.3%     76.8ms +/- 6.8%     significant
    morph:             1.93x as fast      158.2ms +/- 1.4%     82.0ms +/- 2.1%     significant
    raytrace:          1.67x as fast      146.0ms +/- 9.7%     87.4ms +/- 7.4%     significant

  access:              2.18x as fast      551.0ms +/- 1.4%    252.6ms +/- 2.0%     significant
    binary-trees:      2.18x as fast       74.4ms +/- 3.8%     34.2ms +/- 18.6%     significant
    fannkuch:          3.56x as fast      220.0ms +/- 1.6%     61.8ms +/- 4.8%     significant
    nbody:             1.60x as fast      199.2ms +/- 1.4%    124.6ms +/- 3.6%     significant
    nsieve:            1.79x as fast       57.4ms +/- 2.5%     32.0ms +/- 7.3%     significant

  bitops:              2.49x as fast      453.4ms +/- 0.7%    181.8ms +/- 5.2%     significant
    3bit-bits-in-byte: 1.98x as fast       66.4ms +/- 5.1%     33.6ms +/- 15.4%     significant
    bits-in-byte:      2.99x as fast       96.2ms +/- 1.9%     32.2ms +/- 19.2%     significant
    bitwise-and:       3.12x as fast      170.2ms +/- 1.8%     54.6ms +/- 4.4%     significant
    nsieve-bits:       1.96x as fast      120.6ms +/- 2.6%     61.4ms +/- 9.9%     significant

  controlflow:         3.41x as fast       86.0ms +/- 2.7%     25.2ms +/- 25.7%     significant
    recursive:         3.41x as fast       86.0ms +/- 2.7%     25.2ms +/- 25.7%     significant

  crypto:              2.35x as fast      253.8ms +/- 4.8%    107.8ms +/- 6.7%     significant
    aes:               2.44x as fast       78.2ms +/- 9.6%     32.0ms +/- 9.5%     significant
    md5:               2.26x as fast       86.4ms +/- 3.8%     38.2ms +/- 4.2%     significant
    sha1:              2.37x as fast       89.2ms +/- 3.0%     37.6ms +/- 11.6%     significant

  date:                1.90x as fast      313.4ms +/- 2.1%    165.2ms +/- 2.9%     significant
    format-tofte:      1.50x as fast      147.0ms +/- 1.8%     97.8ms +/- 2.8%     significant
    format-xparb:      2.47x as fast      166.4ms +/- 3.0%     67.4ms +/- 4.6%     significant

  math:                2.74x as fast      550.4ms +/- 1.3%    200.8ms +/- 3.4%     significant
    cordic:            3.42x as fast      212.2ms +/- 1.3%     62.0ms +/- 9.3%     significant
    partial-sums:      2.31x as fast      229.6ms +/- 1.6%     99.2ms +/- 6.4%     significant
    spectral-norm:     2.74x as fast      108.6ms +/- 3.8%     39.6ms +/- 12.3%     significant

  regexp:              1.10x as fast      217.2ms +/- 5.0%    197.6ms +/- 1.8%     significant
    dna:               1.10x as fast      217.2ms +/- 5.0%    197.6ms +/- 1.8%     significant

  string:              1.62x as fast      723.4ms +/- 1.4%    447.8ms +/- 2.5%     significant
    base64:            1.94x as fast      119.6ms +/- 5.2%     61.6ms +/- 5.5%     significant
    fasta:             2.33x as fast      183.4ms +/- 1.6%     78.6ms +/- 4.4%     significant
    tagcloud:          1.28x as fast      142.4ms +/- 1.5%    111.4ms +/- 6.8%     significant
    unpack-code:       1.21x as fast      142.6ms +/- 2.8%    118.2ms +/- 6.6%     significant
    validate-input:    1.74x as fast      135.4ms +/- 3.1%     78.0ms +/- 6.6%     significant

Descubre más desde Memoria de Acceso Aleatorio

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo